|
Törpe német pinscher / Miniature Pinscher
FCI: 185
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 4 | 4 |
|
Óriás schnauzer só-bors / Giant Schnauzer Pepper and salt
FCI: 181
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 4 | 5 |
|
Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer black
FCI: 181
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 1 | 2 |
| Kölyök osztály | 1 | 2 | 3 |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Nyílt osztály | 2 | 1 | 3 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 6 | 6 | 12 |
|
Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and salt
FCI: 182
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 0 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 1 | 3 |
|
Közép schnauzer fekete / Schnauzer black
FCI: 182
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and salt
FCI: 183
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 2 | 3 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 3 | 2 | 5 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 6 | 6 | 12 |
|
Törpe schnauzer fekete / Miniature Schnauzer black
FCI: 183
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 2 | 2 |
|
Törpe schnauzer fekete-ezüst / Miniature Schnauzer Black and silver
FCI: 183
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 0 | 2 | 2 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 3 | 4 | 7 |
|
Törpe schnauzer fehér / Miniature Schnauzer white
FCI: 183
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 2 | 3 |
Amennyiben kérdése, észrevétele lenne, kérjük vegye fel a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén.
9143 Enese, Dózsa György utca 29.
info@onlinenevezes.hu
+36 20 573 5726
© Online Nevezés. All Rights Reserved.
Powered by SPP Design