|
Német juhászkutya / German Shepherd Dog
FCI: 166
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 2 | 4 |
|
Német juhászkutya hosszúszőrű aljszőrzet / German Shepherd Dog Long-haired
FCI: 166
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 1 | 1 | 2 |
|
Tervueren
FCI: 15
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 2 | 0 | 2 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 4 | 2 | 6 |
|
Groenendael
FCI: 15
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 1 | 3 | 4 |
|
Malinois
FCI: 15
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Nyílt osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 0 | 1 |
|
Schipperke
FCI: 83
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Collie (hosszúszőrű)
FCI: 156
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 2 | 3 |
| Kölyök osztály | 0 | 3 | 3 |
| Fiatal osztály | 2 | 2 | 4 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 0 | 3 | 3 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 5 | 13 | 18 |
|
Bobtail
FCI: 16
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 2 | 2 |
|
Border collie
FCI: 297
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 2 | 1 | 3 |
| Kölyök osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fiatal osztály | 2 | 2 | 4 |
| Növendék osztály | 0 | 3 | 3 |
| Nyílt osztály | 0 | 2 | 2 |
| Győztes osztály | 3 | 1 | 4 |
| Fajta összesen | 8 | 10 | 18 |
|
Wels corgi pembroke
FCI: 39
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 2 | 0 | 2 |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Növendék osztály | 1 | 2 | 3 |
| Nyílt osztály | 0 | 2 | 2 |
| Munka osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 5 | 8 | 13 |
|
Sheltie / Shetland Sheepdog
FCI: 88
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 2 | 3 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 2 | 2 |
| Fajta összesen | 1 | 5 | 6 |
|
Berger de Brie
FCI: 113
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 0 | 2 |
|
Cseh farkaskutya / Czeslovakian Wolfdog
FCI: 332
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 0 | 1 |
|
Svájci fehér juhászkutya
FCI: 347
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 2 | 3 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 3 | 3 | 6 |
|
Australian Shepherd
FCI: 342
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 2 | 1 | 3 |
| Fajta összesen | 3 | 4 | 7 |
|
Komondor
FCI: 53
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 2 | 3 |
|
Kuvasz
FCI: 54
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fiatal osztály | 2 | 4 | 6 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 2 | 1 | 3 |
| Fajta összesen | 5 | 7 | 12 |
|
Puli fehér
FCI: 55
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 0 | 1 |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 3 | 0 | 3 |
|
Puli fekete
FCI: 55
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 2 | 3 | 5 |
|
Puli fakó és szürke
FCI: 55
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Pumi
FCI: 56
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fiatal osztály | 1 | 2 | 3 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 3 | 0 | 3 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Érett osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 6 | 5 | 11 |
|
Mudi
FCI: 238
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 1 | 2 |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 2 | 3 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 4 | 6 | 10 |
|
Dobermann fekete
FCI: 143
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 1 | 2 |
| Kölyök osztály | 1 | 2 | 3 |
| Fiatal osztály | 1 | 3 | 4 |
| Növendék osztály | 2 | 3 | 5 |
| Nyílt osztály | 1 | 5 | 6 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Érett osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 8 | 14 | 22 |
|
Dobermann barna
FCI: 143
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 2 | 1 | 3 |
| Növendék osztály | 0 | 2 | 2 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 3 | 5 | 8 |
|
Törpe német pinscher / Miniature Pinscher
FCI: 185
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 2 | 1 | 3 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 5 | 7 |
|
Óriás schnauzer só-bors / Giant Schnauzer Pepper and salt
FCI: 181
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 1 | 2 |
|
Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer black
FCI: 181
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Növendék osztály | 1 | 2 | 3 |
| Nyílt osztály | 2 | 1 | 3 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 5 | 4 | 9 |
|
Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and salt
FCI: 183
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Nyílt osztály | 0 | 2 | 2 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 3 | 5 | 8 |
|
Törpe schnauzer fekete / Miniature Schnauzer black
FCI: 183
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Törpe schnauzer fekete-ezüst / Miniature Schnauzer Black and silver
FCI: 183
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 1 | 2 |
|
Törpe schnauzer fehér / Miniature Schnauzer white
FCI: 183
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Érett osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 0 | 1 |
|
Német boxer csíkos / Boxer csíkos
FCI: 144
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 3 | 4 |
|
Német boxer sárga / Boxer sárga
FCI: 144
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 4 | 4 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 6 | 8 |
|
Argentín Dog / Dogo Argentino
FCI: 292
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 3 | 3 | 6 |
|
Bordeaux-i Dog
FCI: 116
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fiatal osztály | 0 | 3 | 3 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 1 | 5 | 6 |
|
Német Dog sárga / Great Dane fawn
FCI: 235
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Német Dog csíkos / Great Dane brindle
FCI: 235
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 0 | 1 |
|
Német Dog fekete / Great Dane black
FCI: 235
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fiatal osztály | 1 | 0 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 1 | 3 |
|
Német Dog foltos / Great Dane harlequin
FCI: 235
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 1 | 2 |
|
Német Dog kék / Great Dane blue
FCI: 235
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 0 | 2 | 2 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 5 | 5 |
|
Bulldog
FCI: 149
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 1 | 3 | 4 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 1 | 3 | 4 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 5 | 8 | 13 |
|
Bullmastiff
FCI: 157
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 2 | 2 | 4 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 2 | 0 | 2 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 5 | 5 | 10 |
|
Tibet mastiff / Tibeti mastiff
FCI: 230
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 2 | 2 |
|
Fila Brasileiro
FCI: 225
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 0 | 1 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 2 | 2 | 4 |
|
Rottweiler
FCI: 147
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fiatal osztály | 2 | 1 | 3 |
| Növendék osztály | 2 | 2 | 4 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Érett osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 6 | 6 | 12 |
|
Shar-pei
FCI: 309
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 0 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 3 | 0 | 3 |
|
Cane Corso
FCI: 343
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Kölyök osztály | 1 | 3 | 4 |
| Fiatal osztály | 3 | 0 | 3 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 0 | 3 | 3 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 6 | 9 | 15 |
|
Orosz fekete terrier
FCI: 327
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 0 | 1 |
|
Bernáthegyi hosszúszőrű
FCI: 61
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 2 | 3 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Győztes osztály | 0 | 2 | 2 |
| Fajta összesen | 2 | 5 | 7 |
|
Bernáthegyi rövidszőrű
FCI: 61
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 1 | 1 | 2 |
|
Hovawart
FCI: 190
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 0 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Érett osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 2 | 4 |
|
Kaukázusi juhászkutya
FCI: 328
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 2 | 3 | 5 |
|
Leonbergi / Leonberger
FCI: 145
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Nyílt osztály | 1 | 0 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 0 | 2 |
|
Közép-ázsiai juhászkutya
FCI: 335
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 2 | 3 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 2 | 1 | 3 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 4 | 4 | 8 |
|
Sarplaninac
FCI: 41
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 0 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Érett osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 3 | 1 | 4 |
|
Pireneusi hegyikutya
FCI: 137
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 2 | 3 |
|
Berni pásztorkutya / Berner Sennenhund
FCI: 45
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 2 | 0 | 2 |
| Kölyök osztály | 3 | 0 | 3 |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 2 | 1 | 3 |
| Nyílt osztály | 1 | 2 | 3 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 9 | 5 | 14 |
|
Entlebucher Sennenhund
FCI: 47
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Presa Canario
FCI: 346
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 1 | 0 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Érett osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 5 | 3 | 8 |
|
Bedlington terrier
FCI: 9
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 0 | 1 |
| Kölyök osztály | 0 | 2 | 2 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 3 | 4 |
|
Foxterrier simaszőrű
FCI: 12
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 1 | 0 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 3 | 1 | 4 |
|
Foxterrier drótszőrű
FCI: 169
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 0 | 1 |
|
Kerry-blue terrier
FCI: 3
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 0 | 1 |
|
Jack Russell terrier
FCI: 345
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 0 | 1 |
| Munka osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 4 | 6 |
|
Skót terrier
FCI: 73
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Sealyham terrier
FCI: 74
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 1 | 1 | 2 |
|
West Highland White terrier
FCI: 85
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 0 | 1 |
|
Bullterrier miniatür
FCI: 359
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 3 | 4 |
|
Amerikai Staffordshire terrier / American Staffordshire Terrier
FCI: 286
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 2 | 2 | 4 |
| Kölyök osztály | 3 | 1 | 4 |
| Fiatal osztály | 4 | 1 | 5 |
| Növendék osztály | 1 | 2 | 3 |
| Nyílt osztály | 1 | 3 | 4 |
| Győztes osztály | 2 | 1 | 3 |
| Fajta összesen | 13 | 10 | 23 |
|
Staffordshire bullterrier
FCI: 76
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 2 | 0 | 2 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 2 | 4 |
|
Bullterrier(standard)
FCI: 11
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Yorkshire terrier
FCI: 86
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fiatal osztály | 1 | 3 | 4 |
| Növendék osztály | 2 | 2 | 4 |
| Nyílt osztály | 1 | 0 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 5 | 7 | 12 |
|
Tacskó rövidszőrű
FCI: 148
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Növendék osztály | 0 | 2 | 2 |
| Nyílt osztály | 1 | 2 | 3 |
| Munka osztály | 1 | 0 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 5 | 6 | 11 |
|
Tacskó szálkásszőrű
FCI: 148
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fiatal osztály | 2 | 2 | 4 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 3 | 5 | 8 |
|
Törpe tacskó rövidszőrű
FCI: 148
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 1 | 2 |
| Kölyök osztály | 0 | 3 | 3 |
| Fiatal osztály | 3 | 2 | 5 |
| Növendék osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 6 | 8 | 14 |
|
Törpe tacskó hosszúszőrű
FCI: 148
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 1 | 1 | 2 |
|
Törpe tacskó szálkásszőrű
FCI: 148
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Növendék osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Tacskó kaninchen rövidszőrű
FCI: 148
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 3 | 4 |
|
Tacskó kaninchen szálkásszőrű
FCI: 148
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 1 | 1 | 2 |
|
Szibériai Husky
FCI: 270
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 2 | 4 |
|
Alaszkai Malamute / Alaskan Malamute
FCI: 243
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 0 | 2 | 2 |
| Nyílt osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 2 | 3 |
|
Samoyed / Samoyede
FCI: 212
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 2 | 2 | 4 |
| Növendék osztály | 1 | 0 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 1 | 2 |
| Győztes osztály | 1 | 1 | 2 |
| Fajta összesen | 5 | 4 | 9 |
|
Wolfspitz
FCI: 97
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Kis spitz narancs és egyéb színek
FCI: 97
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 1 | 2 | 3 |
|
Törpespitz (Pomerániai)
FCI: 97
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 2 | 2 |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fiatal osztály | 1 | 3 | 4 |
| Növendék osztály | 2 | 1 | 3 |
| Nyílt osztály | 2 | 0 | 2 |
| Győztes osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 5 | 8 | 13 |
|
Akita
FCI: 255
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Kölyök osztály | 1 | 0 | 1 |
| Növendék osztály | 0 | 2 | 2 |
| Nyílt osztály | 2 | 2 | 4 |
| Fajta összesen | 3 | 4 | 7 |
|
Shiba
FCI: 257
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Bébi osztály | 0 | 1 | 1 |
| Kölyök osztály | 0 | 1 | 1 |
| Nyílt osztály | 1 | 0 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Fajta összesen | 2 | 2 | 4 |
|
Shikoku
FCI: 319
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 2 | 1 | 3 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 1 | 0 | 1 |
| Érett osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 3 | 3 | 6 |
|
Chow-Chow
FCI: 205
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 1 | 1 | 2 |
| Nyílt osztály | 0 | 1 | 1 |
| Győztes osztály | 2 | 0 | 2 |
| Fajta összesen | 3 | 2 | 5 |
|
Podenco Ibecenco szálkásszőrű / Podenco Ibecenco rough haired
FCI: -
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Podenco Ibecenco rövidszőrű / Podenco Ibecenco smooth haired
FCI: 89
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
| Fiatal osztály | 0 | 1 | 1 |
| Fajta összesen | 0 | 1 | 1 |
|
Hokkaido
FCI: 261
| |||
|---|---|---|---|
| Osztály | kan | szuka | Összesen |
