| Német juhászkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | |||||||||
| Német juhászkutya hosszúszőrű aljszőrzet | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Tervueren | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | |||||||||
| Groenendael | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Laekenois | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Malinois | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Collie (hosszúszőrű) | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| szuka | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | |||||||||
| Border collie | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| szuka | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 16 | |||||||||
| Wels corgi pembroke | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Sheltie | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Berger de Brie | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | |||||||||
| Holland juhászkutya rövidszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Svájci fehér juhászkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Australian Shepherd | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| szuka | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | |||||||||
| Miniature American Shepherd | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | |||||||||
| Komondor | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Kuvasz | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Puli fehér | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Puli fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | |||||||||
| Pumi | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | |||||||||
| Mudi | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| szuka | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | |||||||||
| Dobermann fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | |||||||||
| Dobermann barna | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Törpe német pinscher | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Óriás schnauzer só-bors | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | |||||||||
| Óriás schnauzer fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Közép schnauzer só-bors | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Közép schnauzer fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Törpe schnauzer só-bors | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Törpe schnauzer fekete | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| szuka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | |||||||||
| Törpe schnauzer fekete-ezüst | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | |||||||||
| Törpe schnauzer fehér | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Német boxer csíkos | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | |||||||||
| Német boxer sárga | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Argentín Dog | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | |||||||||
| Bordeaux-i Dog | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | |||||||||
| Német Dog foltos | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | |||||||||
| Német Dog merle | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Német Dog kék | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Nápolyi mastiff | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Bulldog | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Bullmastiff | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | |||||||||
| Fila Brasileiro | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Rottweiler | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | |||||||||
| Shar-pei | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Tosa-Inu | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | |||||||||
| Cane Corso | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| szuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | |||||||||
| Bernáthegyi hosszúszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Hovawart | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Kaukázusi juhászkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Leonbergi | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | |||||||||
| Közép-ázsiai juhászkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| szuka | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 16 | |||||||||
| Pireneusi hegyikutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | |||||||||
| Tornjak | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Berni pásztorkutya | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | |||||||||
| Presa Canario | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Airedale terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Foxterrier drótszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Kerry-blue terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| szuka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | |||||||||
| Soft Coated Wheaten terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | |||||||||
| Jack Russell terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Skye terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| West Highland White terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Amerikai Staffordshire terrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | |||||||||
| Staffordshire bullterrier | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| szuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | |||||||||
| Tacskó rövidszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | |||||||||
| Tacskó hosszúszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Tacskó szálkásszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| szuka | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | |||||||||
| Törpe tacskó rövidszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| szuka | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 15 | |||||||||
| Törpe tacskó hosszúszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | |||||||||
| Törpe tacskó szálkásszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Tacskó kaninchen rövidszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| szuka | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | |||||||||
| Tacskó kaninchen hosszúszőrű | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szuka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | |||||||||
| Szibériai Husky | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | |||||||||
| Alaszkai Malamute | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| szuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | |||||||||
| Samoyed | |||||||||
| Bébi osztály | Kölyök osztály | Fiatal osztály | Növendék osztály | Nyílt osztály | Munka osztály | Győztes osztály | Érett osztály | Összesen | |
| kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
