2024. 10. 27. DUNAÚJVÁROS, SZALKI-SZIGET KEMPING
|
Német juhászkutya / German Shepherd Dog
FCI: 166
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 1 | Gangster vom Haus Fasold | Fiatal osztály | Nagyon jó 1. | |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 2 | Heidi Team Krause | Nyílt osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
| 3 | Helén von Nord Osten | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
|
Német juhászkutya hosszúszőrű aljszőrzet / German Shepherd Dog Long-haired
FCI: 166
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 4 | Hak vom Stef-Opol Haus | Növendék osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
|
Tervueren
FCI: 15
| ||||
|---|---|---|---|---|
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 5 | HPGW Valeryna du Bergerischter Aux Ludvai | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | BOB, HPJ, Best Junior |
|
Groenendael
FCI: 15
| ||||
|---|---|---|---|---|
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 6 | U'Dance de la Terre Sauvage | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
|
Laekenois
FCI: 15
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 7 | HJCH Ugo de L`abbeye de Houp L'aouste | Növendék osztály | Kitűnő 1. | BOS, CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 600 | HJCH Up Love De L'abbaye De Houp L'aouste | Növendék osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
|
Collie (hosszúszőrű)
FCI: 156
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 8 | Benedister Keeper of the Fire Kooper | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 2. | |
| 9 | Source Of Beauty Mezmerize | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 10 | Aventino Sunshine of Jesiko | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ, Best Junior |
| 11 | Ocean Of Love Con Collina | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 12 | Stonehaven Pride Queen’s Guard | Növendék osztály | Nagyon jó 2. | |
| 13 | Nyitramenti Hephaestus | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 14 | Arcadia Sunshine Of Jesico | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ |
| 15 | Treasure of destiny | Fiatal osztály | Kitűnő 2. | |
| 16 | Mezőhavasi Abigél | Nyílt osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
| 17 | Nyitramenti Jurmala | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 18 | Allil Blue Erendis | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| 19 | Stonehaven Pride Just One Touch | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
|
Bobtail
FCI: 16
| ||||
|---|---|---|---|---|
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 20 | Silvery Bear Göd Darling | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 21 | Fluffy Hurricane Abby | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
|
Border collie
FCI: 297
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 22 | Blinded By The Lightning of The Fifth Season | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Minor Puppy |
| 23 | Galaxy My Blue Heaven Borders | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 2. | |
| 24 | Borders From Sicambria-Amazon Aramis | Kölyök osztály | Nem jelent meg | |
| 25 | Gangsta Set Fire To The Rain | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ, Best Junior |
| 26 | Holiday Never Enough Pieces of a Dream | Fiatal osztály | Kitűnő 2. | |
| 27 | Dashing Dawn Ecstasy at Night | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 28 | Aragorn, sof of Arathorn Chicavallo | Nyílt osztály | Kitűnő 3. | |
| 29 | Borderrush Strwberry | Nyílt osztály | Nem jelent meg | |
| 30 | Gift For You Pieces of a Dream | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 31 | Lucky For You Wesley | Nyílt osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
| 32 | New Orleans at Borderstream | Nyílt osztály | Nagyon jó 4. | |
| 33 | Dance Monkey Set Fire To The Rain | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| 34 | Halloween at Real Pearl | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
| 35 | High Diving of Michéles Garden | Érett osztály | Kitűnő 1. | Veterán CAC, Best Veterán |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 36 | Di Rabozi'Drazse Amber Angharad | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | |
| 37 | Borderheart Love Me Do | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 38 | Borders From Sicambria-Amazon Alyssa | Kölyök osztály | Nem jelent meg | |
| 39 | Champion of Happiness at Visible Love | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ |
| 40 | Piece Of Happiness Oona | Fiatal osztály | Kitűnő 3. | |
| 41 | Rednalf Dear Ursa | Fiatal osztály | Kitűnő 2. | |
| 42 | Elena My Blue Heaven Borders | Növendék osztály | Kitűnő 2. | CAC |
| 43 | Yonder Oaks I'm Princess | Érett osztály | Kitűnő 1. | BOS, Veterán CAC |
|
Bearded collie
FCI: 271
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 44 | Shine Or Go Crazy De Chester | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 45 | Mayflower's Love Song | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | BOS, HPJ, Best Junior |
|
Wels corgi pembroke
FCI: 39
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 46 | Born to Be Your Toffee Pudding | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Minor Puppy |
| 47 | Fleur Rebelle Eros | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 48 | Gwyndolyns Moscow Mule at Treowecorgi | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 49 | Before Sunset of Treowecorgi | Nyílt osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
| 50 | Daniello von der Gondhauzi | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOS, CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 51 | Füzfaparti Carte d'Or | Fiatal osztály | Kitűnő 2. | |
| 52 | Penny Bun of Treowecorgi (nbt) | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | BOB, HPJ, Best Junior |
| 53 | Luxberry Fortunate | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 54 | Black Magic Woman Morgerton (NBT) | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | CAC |
|
Sheltie / Shetland Sheepdog
FCI: 88
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 55 | Cranberry Cottage Expecto Patronum | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | BOB, HPJ, Best Junior |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 56 | Alias Gigi de L' Ambassadeur des Belges | Növendék osztály | Nagyon jó 1. | |
|
Berger de Beauce
FCI: 44
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 57 | Thor des Feux de L’Ange | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 58 | Côta d'Azur Noir Soleil Charmant | Növendék osztály | Kitűnő 1. | BOS, CAC |
|
Berger de Brie
FCI: 113
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 59 | Mátragyöngye Hugo | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOS, CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 60 | Jolie Coeur Noire du Tchibo d'Ebéne | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 61 | Mátragyöngye Elza | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
|
Cseh farkaskutya / Czeslovakian Wolfdog
FCI: 332
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 62 | Uličník Conor Arqeva | Növendék osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
|
Svájci fehér juhászkutya
FCI: 347
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 63 | Hungarian Avalanche Toto | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 64 | Vénuszvölgyi Vitéz Kenzó | Nyílt osztály | Nagyon jó 1. | |
| 65 | Yadiel Dzsemilstar Nick | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
| 66 | Yadiel Jamilstar Ignazio Casper | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 67 | Cheron la Blankpapilio | Kölyök osztály | Nem jelent meg | |
| 68 | Kéti z Chaty Wolfa | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| 69 | Lupus Albus Hanka | Nyílt osztály | Nem jelent meg | |
|
Australian Shepherd
FCI: 342
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 70 | Golden Parklane's Aspen | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Minor Puppy |
| 71 | Heavenly Life Poseidon | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 72 | Honour for the Brave Opal | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 2. | |
| 73 | Dailo's Dance With The Devil | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 74 | Golden Parklane's Anemonella | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | |
| 75 | Wave of Colors Aussie Light Pink Cherry Blossom | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | |
| 76 | Chained To The Rhythm With Beaverfield Mentality | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| 77 | Silver Dream Aussie’s U Are My Destiny | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
|
Miniature American Shepherd
FCI: 367
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 78 | Dailo's Thanks But No Thanks | Növendék osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 79 | Full Throttle Flowers In Bloom | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 80 | Dailo's Excusez moi | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | BOS, HPJ, Best Junior |
|
Australian Cattledog / Australian Cattle Dog
FCI: 287
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 81 | Endless Maze Ground Zero | Növendék osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| szuka – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 82 | Quokka's Plan B | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
|
Komondor
FCI: 53
| ||||
|---|---|---|---|---|
| szuka – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 83 | Tündekert Szépe Árnika | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 84 | Rózsaligeti Borcsa | Növendék osztály | Nem jelent meg | |
|
Kuvasz
FCI: 54
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 85 | Bivalytói Büszke Lajbi | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Minor Puppy |
| 86 | Erdőszéli-Fehér-Ördög Basa | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
| 87 | Halasi-Szentiváni Igal | Győztes osztály | Nem jelent meg | |
| 88 | Kulcsos Lujza Corvinus | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| szuka – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 89 | Nádas-Kincse Naspolya | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 90 | Öreghegyi Büszke Bogár "Rozi" | Nyílt osztály | Nem jelent meg | |
| 91 | KULCSOS LUJZA EMERENCIA | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
| 92 | Majna-menti Makvirag Galaxis | Győztes osztály | Nem jelent meg | |
|
Puli fehér
FCI: 55
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 93 | Fürtös Ihaj-Csuhaj | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Minor Puppy |
| 94 | Hári-hegyi Omnia | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 95 | Abai Kisbojtár Cimbora | Nyílt osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
| 96 | Fürtös Cerka | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| szuka – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 97 | Fürtös Írisz | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | |
| 98 | Hári-hegyi Babóca | Fiatal osztály | Kitűnő (cím nélkül) | BOS, HPJ |
|
Puli fekete
FCI: 55
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 99 | Argilus Királyfi | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ, Best Junior |
| 100 | Loncsosi -Bátor Turán | Fiatal osztály | Kitűnő 2. | |
| 101 | Hjch Szentmihályi Szabó Oszi | Növendék osztály | Nem jelent meg | |
| 102 | Kárpátok Kincse Csizmás Kandúr | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 103 | MEZŐFÖLDI PÁSZTOR BOJTÁR | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
| szuka – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 104 | Pacsirtatelepi Bobita | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ |
| 105 | Pörgelóci Jungleeboogie | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 106 | Hári-Hegyi Alkony | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 107 | Kócos-Kincsem Estike | Nyílt osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
|
Puli fakó és szürke
FCI: 55
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 108 | Mezőföldi Pásztor Csikós | Győztes osztály | Kitűnő 1. | Champion CAC |
| szuka – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 109 | Feketeföldi-Hajdú Ara | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ |
| 110 | Mányoki Gubancos Ajsa | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 111 | Kócos-Kincsem Fruska | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOS, CAC |
| 112 | MEZŐFÖLDI PÁSZTOR CSODA | Győztes osztály | Kitűnő 1. | Champion CAC |
| 113 | PÖRGELÓCI ARANY | Érett osztály | Nem jelent meg | |
|
Pumi
FCI: 56
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 114 | Le Petit Lapin Fusilli | Növendék osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| szuka – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 115 | Börzsönykerti-Hűha Henna | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 116 | Kárpáti-Kerítő Retek | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
|
Mudi
FCI: 238
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 117 | Gates of Hell Betyár | Fiatal osztály | Kitűnő 2. | |
| 118 | Királytanyai Rugó | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ |
| 119 | Beszédes A Mudim Jenő Jóképű Jampi(NBT) | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 120 | Doriental Táltos | Nyílt osztály | Kitűnő 3. | |
| 121 | My Zynk's Maros | Nyílt osztály | Kitűnő 4. | |
| 122 | Szürkevillám Kapcabetyár | Nyílt osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
| 123 | Acélvére Bátor | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| 124 | Bugacpuszta Döbrögi Dániel | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
| szuka – Bíró: DR. SIPOS MÁRTA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 125 | Acélvére Feketeribizli | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Minor Puppy |
| 126 | Szürkevillám Ugyan Mári | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 2. | |
| 127 | Bácskai Kisbojtár Alfa | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ, Best Junior |
| 128 | Kunok Kincse Uzsgyi | Fiatal osztály | Nem jelent meg | |
| 129 | Perekedi Pergős Ezüst Eső | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 130 | Doriental Tücsök | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 131 | Kacifántos Cukor Borsó | Nyílt osztály | Kitűnő 3. | |
| 132 | Perekedi Pergős Bíbor | Nyílt osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
| 133 | Pörgelóci Nugát "Boszi" | Nyílt osztály | Nem jelent meg | |
| 134 | Acélvére Akác | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| 135 | Acélvére Baranya | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
|
Román Mioritic pásztorkutya
FCI: 349
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: KOTLÁR RÓBERT | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 136 | Batu | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Minor Puppy |
|
Dobermann fekete
FCI: 143
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: DR. VADÓCZ ÉVA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 137 | Fender Felton of Kimberly-Pearl | Kölyök osztály | Ígéretes (cím nélkül) | |
| 138 | Kong Nero di Angelo | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 139 | Draco Dominus Gul'Dan | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 140 | Xerjorah Pride Of Hunnoterra | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 141 | Admiral Rock Monolith | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
| 142 | Belleza Puntiaguda Alonso | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| szuka – Bíró: DR. VADÓCZ ÉVA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 143 | Faith Floretta of Kimberly-Pearl | Kölyök osztály | Nem jelent meg | |
| 144 | Jara Nero di Angelo | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ, Best Junior |
| 145 | Ariel Rihard Black Dober | Nyílt osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
| 146 | Cessna di Modello | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
|
Dobermann barna
FCI: 143
| ||||
|---|---|---|---|---|
| szuka – Bíró: DR. VADÓCZ ÉVA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 147 | Gecata Clan Of Bravehearts | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 148 | Isabell Nero di Angelo | Győztes osztály | Nem jelent meg | |
|
Törpe német pinscher / Miniature Pinscher
FCI: 185
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 149 | Bácskautcai Ramses | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 150 | Bácskautcai Glória | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
| 151 | Diamond Egoist Happy-Hortytsya | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
|
Óriás schnauzer fekete / Giant Schnauzer black
FCI: 181
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 152 | Somló Szépe Aramis | Bébi osztály | Ígéretes 1. | |
| 153 | Zottelbart v. Hetzeldorf Indy | Érett osztály | Kitűnő 1. | Veterán CAC, Best Veterán |
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 154 | Infinite Bold Awesome Lady | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
|
Közép schnauzer só-bors / Schnauzer Pepper and salt
FCI: 182
| ||||
|---|---|---|---|---|
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 155 | Nyakas-Hegyi Abigél | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | BOB, HPJ, Best Junior |
|
Közép schnauzer fekete / Schnauzer black
FCI: 182
| ||||
|---|---|---|---|---|
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 156 | Gita z Hofjaru | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOB, Champion CAC |
|
Törpe schnauzer só-bors / Miniature Schnauzer Pepper and salt
FCI: 183
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 157 | Silver Senator Big Boss | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 158 | MARY JOE SEMPITERNAL FAME | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| 159 | Silver Senator Fifty Fifty | Győztes osztály | Kitűnő 1. | Champion CAC |
|
Törpe schnauzer fekete / Miniature Schnauzer black
FCI: 183
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 160 | Bruce Willis De Lordship's | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
|
Törpe schnauzer fekete-ezüst / Miniature Schnauzer Black and silver
FCI: 183
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 161 | Volzhskiy Arkos Charismatic | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| 162 | Wlanimu's Gain The Your Glory | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 163 | MEDVES-LUCKY GLAMOUR | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Minor Puppy |
| 164 | Erdőtelki Léna | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | BOB, HPJ, Best Junior |
| 165 | House Kazak Wednesday | Fiatal osztály | Kitűnő 2. | |
| 166 | Erdőtelki Imola | Nyílt osztály | Nem jelent meg | |
| 167 | Black Brill Cindy Crawford | Győztes osztály | Kitűnő 1. | Champion CAC |
|
Törpe schnauzer fehér / Miniature Schnauzer white
FCI: 183
| ||||
|---|---|---|---|---|
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 168 | Xena z Bieleho domu | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | BOB, HPJ, Best Junior |
|
Német boxer csíkos / Boxer csíkos
FCI: 144
| ||||
|---|---|---|---|---|
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 169 | Csertői Abigél | Növendék osztály | Kitűnő 2. | R.CAC |
| 170 | Keve Szépe Fantasy | Növendék osztály | Kitűnő 1. | BOS, CAC |
| 171 | Csertői Tanzánia | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | CAC |
|
Német boxer sárga / Boxer sárga
FCI: 144
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 172 | Keve Szépe Quattro | Bébi osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Minor Puppy |
| 173 | Csertői Belfegor | Növendék osztály | Kitűnő 1. | CAC |
| 174 | Grand Box Armani | Növendék osztály | Kitűnő (cím nélkül) | |
| 175 | Csertői Vincent van Gogh | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| 176 | Newton-Garry Von Spielbox | Győztes osztály | Kitűnő 1. | Champion CAC |
|
Argentín Dog / Dogo Argentino
FCI: 292
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 177 | Naiko Del Jurua | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 2. | |
| 178 | Nico Legado De Artemis | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 179 | Matador Del Jurua | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 180 | Mud Mountain Malacara | Kölyök osztály | Ígéretes 1. | |
| 181 | Gatty San Papen Of Hungary | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | HPJ, Best Junior |
| 182 | Imagine my Treasure Mud Mountain | Fiatal osztály | Nagyon jó 2. | |
| 183 | Mud Mountain Doren | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | |
| 184 | Mila Del Jurua | Győztes osztály | Kitűnő 2. | Champion R.CAC |
| 185 | Mud Mountain Darsha | Győztes osztály | Kitűnő 1. | BOS, Champion CAC |
|
Bordeaux-i Dog
FCI: 116
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 186 | Creased Smile Jewel | Nyílt osztály | Kitűnő 1. | BOB, CAC |
| szuka – Bíró: PARÓCI PÁL | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
| 187 | The Demon of Darkness Bona Dea | Kölyök osztály | Nagyon ígéretes 1. | Best Puppy |
| 188 | Redbord Angel Elise | Fiatal osztály | Kitűnő 1. | BOS, HPJ, Best Junior |
|
Német Dog sárga / Great Dane fawn
FCI: 235
| ||||
|---|---|---|---|---|
| kan – Bíró: DR. VADÓCZ ÉVA | ||||
| Szám | Név | Osztály | Minősítés | Címek |
